О материалах, используемых в производстве электроники
М1 (ГОСТ 859-2001)、М1 (ГОСТ 859-2001) | Токопроводящая проводка, радиаторы, разъемы для печатных плат |
Алюминий 6061 (ГОСТ 4784-97)、Алюминий 7075 (ГОСТ 4784-97) | Радиаторы, конструктивные элементы, элементы терморегулирования |
Золото 999 (ГОСТ 3107-77)、Золото- медь (ГОСТ 5155-97) | Контактные площадки, следы от печатной платы, соединение проводов |
Однокристаллический кремний(ГОСТ 23543-79)、Поликристаллический кремний(ГОСТ 24674-81) | Полупроводниковые пластины, датчики, силовые устройства |
Нержавеющая сталь 08Х18Н10(ГОСТ 5632-72)、Нержавеющая сталь 12Х18Н12(ГОСТ 5632-72) | Конструктивные корпуса, соединители, ограждения |
ПЭЭК(ГОСТ 3055-76)、ПТФЭ(ГОСТ 10007-80)、АБС(ГОСТ 16187-86) | Изоляторы, соединители, компоненты для защиты от электростатического разряда |
Стекловолокно(ГОСТ 1778-80)、Кевлар(ГОСТ Р 51804-2002) | Подложки для печатных плат, защитные корпуса |
Мы производим электронные и полупроводниковые компоненты
Стандарты, которых мы можем достичь
Материальная чистота | Высокая чистота для обеспечения отсутствия загрязнения при обработке полупроводников | Чистота: ≥ 99,999% для важнейших металлов (медь, алюминий, золото) |
Допуски | Высокая точность размеров деталей для точной подгонки и функционирования | Допуски всего лишь ±0,001 мм |
Отделка поверхности | Сверхгладкие поверхности для высокопроизводительной электроники | Шероховатость поверхности: Ra ≤ 0,2 мкм (полированная), Ra ≤ 1,6 мкм (механически обработанная) |
Регулирование температуры | Материалы должны эффективно отводить тепло | Теплопроводность: ≥400 Вт/мК (для медных и алюминиевых деталей) |
Электрическая проводимость | Должен соответствовать высоким стандартам электропроводности | Проводимость: ≥58 МС/м (для меди) |
Температурный допуск | Должен работать при экстремальных температурах в полупроводниковых средах | Рабочие температуры: от -100°C до 250°C (в зависимости от материала) |
Химическая стойкость | Компоненты должны выдерживать воздействие химических веществ при производстве стружки | Устойчивость к кислотам и растворителям (например, материалы PEEK, PTFE) |
Защита от электростатического разряда | Обеспечьте защиту от электростатического разряда | Статические диссипативные свойства критически важных материалов |
Соблюдение нормативных требований | Должен соответствовать отраслевым стандартам (ISO 9001, IATF 16949). | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
Контроль размеров | Для прецизионных деталей должна соблюдаться строгая точность размеров | Точность КИМ (координатно-измерительной машины): ±0,0015 мм |
Сертификаты на материалы для вашего ознакомления
Тестирование электронных и полупроводниковых деталей и корпусов
Термоциклирование/Температурное тестирование | Гарантирует, что детали выдержат экстремальные температуры. | Испытан в диапазоне температур (от -40°C до +125°C) для проверки на тепловое расширение, сжатие и потенциальный выход из строя. |
Испытание на вибрацию | Имитирует вибрацию при транспортировке или эксплуатации. | Детали размещаются на вибростолах для проверки их стойкости к непрерывным или прерывистым вибрациям. |
Испытания на удар и падение | Проверяет, выдержат ли детали удары или падения. | Контролируемые удары или падения с заданной высоты позволяют оценить целостность конструкции. |
Тестирование защиты от проникновения | Оценивает устойчивость к попаданию пыли и воды. | Протестирован в соответствии с нормами защиты от проникновения внутрь (например, IP67), что обеспечивает защиту от попадания пыли и воды. |
Тестирование на электромагнитные помехи/ЭМС | Обеспечивает электромагнитную совместимость и минимальные помехи. | Детали проходят испытания в камерах для измерения выбросов и устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. |
(электростатический разряд) Тестирование | Подтверждает устойчивость к электростатическим разрядам. | Контролируемые электростатические разряды применяются для оценки способности детали противостоять повреждениям от электростатического разряда. |
Испытание на воспламеняемость | Проверяет огнестойкость и самозатухающие свойства. | Проводится в соответствии со стандартами UL94 для оценки воспламеняемости пластмасс или композитных материалов. |
Рентгенография/неразрушающий контроль | Обнаруживает внутренние дефекты, не повреждая деталь. | Рентгеновские или ультразвуковые методы используются для внутреннего контроля, что имеет решающее значение для полупроводниковых приборов. |
Тестирование на влажность и воздействие окружающей среды | Проверяет устойчивость к высокой влажности и воздействию окружающей среды. | Детали подвергаются длительному воздействию высокой влажности для проверки на наличие коррозии и разрушения материала. |
Что они о нас думают?
●Фрезерные службы Oke parts с ЧПУ предоставили высокоточные компоненты для нашего полупроводникового проекта быстрее, чем ожидалось. Их способность выполнять работу в соответствии с жесткими допусками и поставлять безупречные детали делает их нашими предпочтительными партнерами в производстве критически важной электроники.
●Нам нужно было создать сложный прототип для нашего электронного корпуса, и услуги oke parts по 3D-печати были чрезвычайно быстрыми и точными. Достигаемый ими уровень детализации в сочетании с быстрой доставкой делают их очень надежным партнером в нашем производственном процессе.
●Нам нужно было создать сложный прототип для нашего электронного корпуса, и услуги 3D-печати были чрезвычайно быстрыми и точными. Достигаемый ими уровень детализации в сочетании с быстрой доставкой делают их очень надежным партнером в нашем производственном процессе